Размер | M | L | XL | ХХL |
Обхват бёдер (см.) | 76-85 | 86-95 | 96-105 | 106-115 |
Ширина на уровне резинки(см) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Размер | M | L | XL | ХХL |
Обхват бёдер (см.) | 76-85 | 86-95 | 96-105 | 106-115 |
Ширина на уровне резинки(см) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Основные | |
---|---|
Тип трусов | Боксеры |
Цвет | Коричневый |
Состав | 93% Хлопок 7% Спандекс. |
Дополнительные характеристики | |
Размер | M |